TEKNİK ŞARTNAMEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

 

 

KADASTRO PARSELLERİ              İMAR PARSELLERİ
     
PARSEL NO TOPLAM ALAN KOOPERATİF HİSSESİ KALAN HİSSE PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ NİTELİĞİ MALİK
94 49300 28313.00 20987.00  
547 272827 272827.00 TAM 28923/2 14.015,17 ARSA AKÇALI
550 103800 103800.00 TAM 28936/2 45.604,25 ARSA AKÇALI
556 11040 11040.00 TAM 29016/5 178.447,59 ARSA AKÇALI
561 1200 1200.00 TAM 29016/6 12.285,47 ARSA AKÇALI
567 12740 12740.00 TAM 29413/1 8.328,00 ARSA AKÇALI
575 439750 439750.00 TAM 29414/1 17.057,62 ARSA AKÇALI
578 241300 241300.00 TAM 29415/1 17.631,00 ARSA AKÇALI
581 38400 4945.50 33454.50 29416/1 16.507,85 ARSA AKÇALI
582 344700 258525.00 86175.00 29417/1 12.407,17 ARSA AKÇALI
586 23300 20225.69 3074.31 29418/1 48.750,97 ARSA AKÇALI
591 59200 59200.00 TAM 29419/1 17.481,00 ARSA AKÇALI
592 135900 11325.00 124575.00 29420/1 5.027,55 ARSA AKÇALI
601 9100 9100.00 TAM 29420/2 6.147,91 ARSA AKÇALI
606 15300 15300.00 TAM 29421/1 4.000,02 ARSA AKÇALI
607 12900 9675.00 3225.00 29421/2 4.123,39 ARSA AKÇALI
608 10800 10800.00 TAM 29422/1 21.659,78 ARSA AKÇALI
609 14700 2042.78 12657.22 29423/1 57.813,10 ARSA AKÇALI
610 8900 8900.00 TAM 29424/1 18.973,62 ARSA AKÇALI
612 87400 17480.00 69920.00 29426/2 96.124,15 ARSA AKÇALI
617 27500 26755.20.00 745.00 29427/1 98.731,92 ARSA AKÇALI
623 5260 5260.00 TAM 29428/1 26.645,68 ARSA AKÇALI
626 7900 7900.00 TAM 29429/1 24.926,69 ARSA AKÇALI
627 11500 11500.00 TAM 29430/1 11.363,06 ARSA AKÇALI
629 11440 4290.00 7150.00 29431/1 10.403,07 ARSA AKÇALI
631 14940 14940.00 TAM 29433/1 6.731,75 ARSA AKÇALI
632 3300 3300.00 TAM 29434/1 95.713,40 ARSA AKÇALI
633 9300 9300.00 TAM 29435/1 5.609,00 ARSA AKÇALI
634 6200 6200.00 TAM 29437/1 39.760,03 ARSA AKÇALI
637 4060 4060.00 TAM 29439/1 11.334,12 ARSA AKÇALI
638 28960 28960.00 TAM        
642 4680 438.75 4241.25 PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ NİTELİĞİ MALİK
647 24400 15250.00 9150.00 28713/3 25.042,33 SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI AKÇALI
651 61000 55634.25 5365.75 29017/2 74.105,29 ARSA-EĞİTİM TESİSİ AKÇALI
657 11400 11400.00 TAM 29018/3 54.139,14 ARSA-EĞİTİM TESİSİ AKÇALI
665 221400 221400.00 TAM 29426/1 24.393,21 ARSA-EĞİTİM TESİSİ AKÇALI
5557 113720 113720.00 TAM 29432/1 3.861,79 ARSA- SAĞLIK TESİSİ AKÇALI
5558 113980 113980.00 TAM        
5468 32288 4540.50 27748.00 PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ NİTELİĞİ MALİK
TOPLAM 2707558 2299090.67 408467.33 29436/1 93.472,60 ARSA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  29438/1 44.334,23 ARSA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
29432/2 6.951,00 ARSA-SAĞLIK TESİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
29432/3 4.272,30 ARSA-SAĞLIK TESİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
29016/3 21.890,87 ARSA-SAĞLIK TESİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
29016/4 5.161,33 ARSA-İBADET YERİ MALİYE HAZİNESİ
29425/1 6.626,99 ARSA-İBADET YERİ MALİYE HAZİNESİ
29417/2 3.372,60 ARSA-İBADET YERİ MALİYE HAZİNESİ
29016/7 699 ARSA ÇANKAYA BELEDİYESİ

 

 

 

 

 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?